1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本場 | auじぶん銀行賞 | 第44回日本モーターボート選手会会長賞 | DMM.com杯 | |||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | 684 | 684 | 684 | 683 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | ||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ唐津 | 津 | GⅢ浜名湖 | GⅢ児島 | GⅢ常滑 | GⅢ常滑 | SG戸田 | |||||||||||||||||||||||
指定席限定発売 | 津 | 児島 | 常滑 | GⅢ児島 | GⅢ常滑 | 尼崎 | 江戸川 | 児島 | ||||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
平和島 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ戸田 | GⅠ唐津 | びわこ | 江戸川 | GⅢ常滑 | SG戸田 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川 | 津 | GⅢ浜名湖 | 福岡 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 江 中 止 |
江 中 止 |
江 中 止 |
江戸川 | 徳山 | GⅢ多摩川 | 三国 | 唐津 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||
びわこ | 尼崎 | 福岡 | GⅢ児島 | 江戸川 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 徳山 | 浜名湖 | 常滑 | GⅢ芦屋 | 宮島 | 三国 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | 三国 | 戸田 | 尼崎 | 鳴門 | びわこ | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||
児島 | 児島 | 三国 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | 児島 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
鳴門 | びわこ | 鳴門 | 宮島 | 唐津 | 津 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 芦屋 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
大村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 住之江 | 蒲郡 | GⅢ丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 丸亀 | 丸亀 | 大村 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||
SG丸亀 | 住之江 | GⅠ桐生 | 若松 | GⅢ若松 | 住之江 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本場 | GⅢ第38回キリンカップ | 第39回東京スポーツ賞~平和島マスターズ~ | トランスワードトロフィー~東京・大阪・福岡三都市対抗戦~ | BIGFUN平和島杯 | |||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 684 | 684 | 684 | 682 | 682 | |||||||||||||||||||
場外 | GⅡ児島 | 江戸川 | GⅡびわこ | GⅢ尼崎 | 戸田 | 宮島 | 戸田 | SG徳山 | 尼崎 | 宮島 | GⅠ三国 | ||||||||||||||||||||
指定席限定発売 | 浜名湖 | びわこ | 江戸川 | 戸田 | GⅢ尼崎 | 戸田 | GⅢ常滑 | 宮島 | 戸田 | 江戸川 | 尼崎 | 児島 | 浜名湖 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
GⅢ平和島 | 平和島 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅡ児島 | GⅡびわこ | 津 | 宮島 | SG徳山 | 宮島 | GⅠ三国 | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 津 | 戸田 | GⅢ尼崎 | GⅢ常滑 | 芦屋 | 尼崎 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | 尼崎 | 唐津 | GⅢ福岡 | 戸田 | GⅢ唐津 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 江戸川 | 戸田 | 多摩川 | 津 | びわこ | 児島 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 徳山 | 津 | 多摩川 | 徳山 | 津 | 江戸川 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
徳山 | 福岡 | 鳴門 | 三国 | 浜名湖 | 鳴門 | 多摩川 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
唐津 | 芦屋 | 三国 | 児島 | 尼崎 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 浜名湖 | 唐津 | 児島 | 三国 | 三国 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
下関 | 若松 | 丸亀 | 蒲郡 | 丸亀 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 蒲郡 | 桐生 | 若松 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | 若松 | 丸亀 | 桐生 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 住之江 | GⅡ大村 | GⅢ住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場 | BIGFUN平和島杯 | 第1回アサヒビールカップ | 第65回デイリースポーツサマーカップ | BTSオラレ刈羽開設9周年記念第64回サンケイスポーツ杯 | |||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | GⅠ三国 | GⅠ浜名湖 | 児島 | 戸田 | 常滑 | 戸田 | GⅢ宮島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||
指定席限定発売 | GⅢ尼崎 | GⅢ江戸川 | 戸田 | 尼崎 | びわこ | 江戸川 | 戸田 | 江戸川 | 浜名湖 | 津 | GⅢ宮島 | ||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
平和島 | 平和島 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | GⅠ浜名湖 | 常滑 | 津 | 常滑 | 徳山 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | 戸田 | びわこ | 江戸川 | 浜名湖 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
常滑 | GⅢ江戸川 | 尼崎 | 唐津 | 浜名湖 | 福岡 | 三国 | GⅢ児島 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | 芦屋 | 福岡 | 児島 | 鳴門 | GⅢ宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 津 | 多摩川 | 尼崎 | 多摩川 | 芦屋 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 徳山 | 鳴門 | 常滑 | GⅢ鳴門 | 芦屋 | 戸田 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
びわこ | 唐津 | 児島 | 戸田 | 唐津 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 津 | 宮島 | 三国 | 津 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
宮島 | びわこ | 児島 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
大村 | 大村 | 丸亀 | 住之江 | 大村 | SG若松 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 若松 | 丸亀 | 桐生 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 蒲郡 | 若松 | 住之江 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本場 | GⅠ開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 第22回サントリーカップ | |||||||||||||||||||||||||||
テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 江戸川 | GⅢ児島 | GⅠ鳴門 | GⅠびわこ | GⅠ宮島 | |||||||||||||||||||||||||
指定席限定発売 | 津 | びわこ | 宮島 | GⅢ児島 | 戸田 | 江戸川 | GⅠびわこ | 江戸川 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||
イベント ファンサービス |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
平 和 島 劇 場 |
![]() |
GⅠ平和島 | 平和島 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ児島 | 宮島 | 福岡 | GⅠびわこ | GⅠ宮島 | GⅠ多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 江戸川 | GⅢ児島 | 宮島 | 多摩川 | 戸田 | GⅢ唐津 | |||||||||||||||||||||||||
福岡 | 津 | GⅠ鳴門 | 芦屋 | GⅢ福岡 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 三国 | 戸田 | 三国 | 江戸川 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | 多摩川 | 江戸川 | 戸田 | 芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 唐津 | 浜名湖 | 常滑 | 唐津 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 徳山 | 芦屋 | 津 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | びわこ | 唐津 | 浜名湖 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
下関 | 丸亀 | GⅠ住之江 | 若松 | GⅢ桐生 | GⅢ大村 | |||||||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | 下関 | 住之江 | 若松 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 丸亀 | 大村 | GⅢ丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 住之江 | 若松 |